Grundrisse und Preise der Wohnungen
Typ A
1 | Eignung für Anzahl Personen |
36,4 m² | Netto- Quadratmeter (m²) |
385,15 € | Kaltmiete |
90,88 € | Nebenkosten Empfehlung 2,50 € / m² |
172,55 € | Service- Pauschale |
648,58 € | Gesamtkosten |
2 | Anzahl des jeweiligen Wohnungstyps |
Typ B
1 | Eignung für Anzahl Personen |
40,8 m² | Netto- Quadratmeter (m²) |
425,20 € | Kaltmiete |
102,00 € | Nebenkosten Empfehlung 2,50 € / m² |
172,55 € | Service- Pauschale |
699,75 € | Gesamtkosten |
3 | Anzahl des jeweiligen Wohnungstyps |
Typ C
1 | Eignung für Anzahl Personen |
46,3 m² | Netto- Quadratmeter (m²) |
474,52 € | Kaltmiete |
115,70 € | Nebenkosten Empfehlung 2,50 € / m² |
172,55 € | Service- Pauschale |
762,77 € | Gesamtkosten |
18 | Anzahl des jeweiligen Wohnungstyps |
Typ D
1-2 | Eignung für Anzahl Personen |
47,4 m² | Netto- Quadratmeter (m²) |
484,33 € | Kaltmiete |
118,43 € | Nebenkosten Empfehlung 2,50 € / m² |
172,55 € | Service- Pauschale |
775,31 € | Gesamtkosten |
2 | Anzahl des jeweiligen Wohnungstyps |
Typ E
2 | Eignung für Anzahl Personen |
62,5 m² | Netto- Quadratmeter (m²) |
620,50 € | Kaltmiete |
156,25 € | Nebenkosten Empfehlung 2,50 € / m² |
172,55 € | Service- Pauschale |
949,30 € | Gesamtkosten |
2 | Anzahl des jeweiligen Wohnungstyps |
Typ F
2 | Eignung für Anzahl Personen |
63,8 m² | Netto- Quadratmeter (m²) |
632,38 € | Kaltmiete |
159,55 € | Nebenkosten Empfehlung 2,50 € / m² |
172,55 € | Service- Pauschale |
964,48 € | Gesamtkosten |
3 | Anzahl des jeweiligen Wohnungstyps |
Typ G
2 | Eignung für Anzahl Personen |
67,2 m² | Netto- Quadratmeter (m²) |
663,16 € | Kaltmiete |
168,10 € | Nebenkosten Empfehlung 2,50 € / m² |
172,55 € | Service- Pauschale |
1.003,81 € | Gesamtkosten |
3 | Anzahl des jeweiligen Wohnungstyps |
Typ H
2 | Eignung für Anzahl Personen |
67,5 m² | Netto- Quadratmeter (m²) |
665,41 € | Kaltmiete |
168,30 € | Nebenkosten Empfehlung 2,50 € / m² |
172,55 € | Service- Pauschale |
1.006,26 € | Gesamtkosten |
2 | Anzahl des jeweiligen Wohnungstyps |